Profil Section 25 | Profil Section D/32 | Profil Section E/40 | |||||
Richtlange Datum length ISO (mm) | Innenlange Inside length (mm) | Riemen-Nr.Belt no. | Richtlange Dat length ISO (mm) | Innenlange Inside length (mm) | Riemen-Nr.Belt no. | Richtlange Dat length ISO (mm) | Innenlange Inside length (mm) |
BM BQ=10 Stuck pieces | BM BQ=1 Stuck pieces | BM BQ=1 Stuck pieces | |||||
1460 1960 | 1400 1900 | D 79 D 120 D 136 D 158 D 180 D 210 D 248 D 300 D 374 | 2075 2575 2725 2875 3075 3123 3529 3529 4075 4647 5409 6375 9575 | 2000 2500 2650 2800 3000 3048 3454 4000 4572 5334 6300 7620 9500 | E 118 E 248 E 394 | 3080 4080 5080 5680 6080 6380 10080 | 3000 4000 5000 5600 6000 6300 10000
|
BM BQ=5 Stuck pieces | |||||||
2420 3060 4060 | 2360 3000 4000 | ||||||
BM BQ=3 Stuck pieces | |||||||
5360 7160 |
Loading...