Profil Section M/10 | |||||
Riemen-Nr. Belt no. | Richtlange Dat.length ISO (mm) | Innenlange Inside length(mm) | Riemen-Nr. Belt no. | Richtlange Dat.length ISO (mm) | Innenlange Inside length(mm) |
BM BQ=25 Stuck pieces | |||||
M 11 M 17 M 20(1/2) M 24 M 28 M 31 M 38(1/2) M 41(1/2) | 312 472 547 622 732 797 887 997 1072 | 290 450 525 600 710 775 865 975 1050 | M 45 M 46 M 46(1/2) M 47 M 48 M 48(1/2) M 53 M 58 M 63 M 68 M 75 | 1172 1187 1202 1216 1237 1247 1368 1497 1622 1747 1922 | 1150 1225 1346 1475 1600 1725 1900 |
BM BQ=10 Stuck pieces | |||||
M 93 M 98 | 2382 2522 | 2360 2500 |
Loading...