Profil Section 5VX/15NX | Profil Section ZX/X10 | Profil Section AX/X13 | |||
Riemenbezeichnung Belt no. | Riemen-Nr.Belt no. | Richtlange Datum length ISO (mm) | Riemen-Nr.Belt no. | Richtlange Datum length ISO (mm) | |
(zoll inch) | Metric reference(Aubenlange Effective outside length mm) | ||||
BM BQ=10 Stuck pieces | BM BQ=25 St.pieces | BM BQ=25 St.pieces | |||
5VX 500 5VX 670 5VX 900 5VX 1180 | 15NX 1270 15NX 1702 15NX 2286 15NX 2997 | ZX 23 ZX 28 ZX 33 ZX 38 ZX 55 | 597 732 847 972 1422 | AX 23 AX 27 AX 32 AX 36 AX 40 AX 45(1/2) AX 50 AX 55 AX 62 AX 75 | 605 716 843 844 1046 1180 1300 1430 1605 1930 2390 3180 |
BM BQ=10 St.pieces | |||||
AX 93 AX 124 |